Who's building in the Triangle, and what do buyers say?
44 production and semi-custom builders active across the greater Triangle: Wake, Durham, Orange, Chatham, Johnston, Harnett, Lee and the Franklin County edge: communities, starting prices, warranties, ratings and documented complaints, each with a source link.
| Builder | Triangle communities* | Towns (found) | Lowest "from" price found | Customer satisfaction | Team & CX awards | Cited complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennar | 48 | Apex, Durham, Garner, Holly Springs, Raleigh, Rolesville, Sanford, Smithfield | $261,990 | 3.9/5 NewHomeSource TrustBuilder · 639 surveys/reviews | Most Trusted 2026 | — |
| D.R. Horton | 36 | Apex, Clayton, Durham, Fuquay-Varina, Garner, Hillsborough, Lillington, Raleigh, Sanford, Siler City, Wilson's Mills | $299,990 | No public survey data | Most Trusted 2026 | 3 |
| DRB Homes (Dan Ryan Builders) | 22 | Angier, Clayton, Fuquay-Varina, Raleigh | $269,990 | 4.1/5 NewHomeSource TrustBuilder · 271 surveys/reviews | Most Trusted 2026 | 2 |
| Pulte Homes | 17 | Apex, Fuquay-Varina, Garner, Raleigh | $352,990 | 3.9/5 NewHomeSource TrustBuilder | Most Trusted 2026 | — |
| Centex | 2 | Durham | $296,990 | 4.4/5 NewHomeSource TrustBuilder | — | — |
| Del Webb | 2 | Clayton, Pittsboro | $336,990 | 4.1/5 NewHomeSource TrustBuilder · 368 surveys/reviews | — | — |
| KB Home | 17 | Carrboro, Durham, Raleigh, Willow Spring | $299,377 | 4.4/5 NewHomeSource TrustBuilder | Most Trusted 2026 | 1 |
| Meritage Homes | 17 | Angier, Clayton, Durham, Garner, Mebane, Raleigh, Wake Forest | $289,000 | 4.7/5 Avid Ratings · 1,753 surveys/reviews | Most Trusted 2026 | 1 |
| Mattamy Homes | 17 | Angier, Broadway, Coats, Fuquay-Varina, Garner, Lillington | $236,900 | No public survey data | — | 1 |
| Toll Brothers | 15 | Apex, Fuquay-Varina, Holly Springs, Raleigh | $391,995 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — |
| Taylor Morrison | 13 | Apex, Cary, Garner, Holly Springs, Wake Forest | $320,000 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — |
| Ashton Woods | 5 | Clayton, Fuquay-Varina, Rolesville | $257,990 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — |
| Beazer Homes | 9 | Apex | — | 4.5/5 NewHomeSource TrustBuilder | Guildmaster 2026 | — |
| Drees Homes | 9 | Clayton, Mebane | $445,900 | 4.6/5 NewHomeSource TrustBuilder | Avid Diamond 2026 | 1 |
| LGI Homes | 6 | Clayton | $257,900 | 3.8/5 NewHomeSource TrustBuilder | Most Trusted 2026 | — |
| M/I Homes | 7 | Apex, Raleigh | $499,205 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — |
| Stanley Martin Homes | 13 | Apex | $690,990 | 4.4/5 Avid Ratings · 11,177 surveys/reviews | Most Trusted 2026 | — |
| Davidson Homes | 16 | Apex, Fuquay-Varina, Lillington, Raleigh | $213,000 | No public survey data | — | — |
| David Weekley Homes | 9 | New Hill, Pittsboro | $409,900 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — |
| Eastwood Homes | 17 | Benson, Durham, Garner | $338,900 | No public survey data | — | 1 |
| Garman Homes | 16 | Fuquay-Varina, Knightdale, Raleigh, Wendell | $324,990 | 4.5/5 GuildQuality · 171 surveys/reviews | Guildmaster 2026 | — |
| McKee Homes | — | Benson, Clayton, Fuquay-Varina, Garner | $341,000 | No public survey data | — | — |
| Caruso Homes | 4 | Clayton, Garner | $349,900 | No public survey data | — | 3 |
| Smith Douglas Homes | 12 | Bear Creek, Benson, Clayton, Lillington, Raleigh, Sanford, Smithfield | $193,900 | No public survey data | Guildmaster 2026 | — |
| Tri Pointe Homes | 12 | Apex, Chapel Hill, Fuquay-Varina, Pittsboro, Wake Forest | $320,990 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — |
| True Homes | 7 | Angier, Benson, Clayton, Erwin | $249,900 | No public survey data | — | — |
| Dream Finders Homes | 18 | Dunn, Fuquay-Varina, Wake Forest | $289,900 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — |
| HHHunt Homes | 6 | Angier, Apex, Rolesville | $409,990 | No public survey data | — | — |
| Starlight Homes | 6 | Clayton | $259,990 | No public survey data | Guildmaster 2026 | — |
| Robuck Homes | 5 | Angier, Clayton, Hillsborough | $299,500 | 4.5/5 Avid Ratings · 316 surveys/reviews | — | 1 |
| Chesapeake Homes | 3 | Clayton | $369,900 | No public survey data | — | — |
| Caviness & Cates Communities | 6 | Selma, Wendell | $309,900 | 4.2/5 Avid Ratings · 585 surveys/reviews | — | — |
| Ryan Homes | — | Durham, Fuquay-Varina, Garner, Pittsboro | $269,990 | No public survey data | Most Trusted 2026 | 1 |
| Homes by Dickerson | — | Briar Chapel, Pittsboro, Wake Forest | $383,500 | 4.5/5 GuildQuality · 611 surveys/reviews | — | 1 |
| America's Home Place | — | — | — | No public survey data | Guildmaster 2026 | 1 |
| Mungo Homes | — | Clayton, Garner, Youngsville | — | 4.7/5 Avid Ratings · 1,956 surveys/reviews | Avid Benchmark 2026 | — |
| Upright Builders | — | Pittsboro | — | No public survey data | — | — |
| Wagoner Homes | — | Pittsboro | — | No public survey data | — | — |
| Century Complete (Century Communities) | — | Sanford | $283,888 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — |
| Adams Homes | — | Sanford | $304,900 | No public survey data | — | — |
| New Home Inc. | — | Lillington | $249,700 | No public survey data | — | — |
| JSJ Builders | — | Dunn, Lillington | — | No public survey data | — | — |
| National Home Corporation | — | Benson | $306,990 | No public survey data | — | — |
| Beechwood Homes | — | Chapel Hill | $399,000 | No public survey data | — | — |
*Community counts from the NewHomeSource Raleigh-Durham builder list. "—" means we did not find the data yet, not that it doesn't exist. Customer satisfaction shows the best public homeowner-survey score we found (Avid Ratings public profile, then NewHomeSource TrustBuilder, then GuildQuality); sources use different methods and are not directly comparable. BBB is no longer used as a satisfaction score. Awards: Avid = AvidCX Diamond/Benchmark (Triangle division), Guildmaster = GuildQuality 2026, Most Trusted = Lifestory Research 2026 (national brand, not Triangle-specific). Hover a badge for details; see how we benchmark builder teams. Click a column to sort.